La neurocirugía y la cirugía torácica fueron las especialidades médicas mejor pagadas en 2019, según un nuevo informe de empleo médico de
La neurocirugía y la cirugía torácica fueron las especialidades médicas mejor pagadas en 2019, con salarios medios por encima de los 550.000 dólares, según un nuevo informe de empleo de médicos de Doximity.
La cirugía ortopédica, la oncología de radiación y la cirugía vascular completaron las cinco primeras.
La información salarial del informe proviene de la encuesta de compensación de Doximity, que completaron unos 70.000 médicos a tiempo completo que practicaron al menos 40 horas a la semana en 2018 y 2019.
Especialidades médicas mejor pagadas
A continuación, vas a conocer las diferentes especialidades de varios países cuáles son las mejores pagas en tablas comparativas para que seas más fáciles que los entiendas numéricamente para cada país.
Especialidades médicas mejor pagadas en estados unidos
Rango | Especialidad | Compensación media |
---|---|---|
1 | Neurocirugía | $616,823 dólares |
2 | Cirugía torácica | $584,287 dólares |
3 | Cirugía ortopédica | $526,385 dólares |
4 | Oncología Radiológica | $486.089 dólares |
5 | Cirugía vascular | $484.740 dólares |
6 | Dermatología | $455.255 dólares |
7 | Cardiología | $453.515 dólares |
8 | Cirugía plástica | $433.060 dólares |
9 | Gastroenterología | $431.767 dólares |
10 | Radiología | $428.572 dólares |
Es la lista de especialidades médicas en estados unidos mejores pagas entres las 10 top mejoré renumeras económicas que ganan los profesionales en ese país.
Especialidades médicas mejor pagadas en México
Como segundo lugar México a nivel Latinoamérica es el segundo país que mejor paga a su personal médico, a continuación, conocer los salarios promedio que ganan los profesionales de la salud en ese país.
Rango | Especialidad | Salario Mensual sector Público | Salario Mensual sector Privado |
---|---|---|---|
1 | Cirujano Plástico | MX$ 29.500 | MX$40.000 a $100.000 |
2 | Cirujano Bariatra | MX$ 24.150 | MX$30.000 a $50.000 |
3 | Urología | MX$ 28.700 | MX$30.000 a $70.000 |
4 | Cardiología | MX$ 31.333 | MX$38.538 a MX$45.256 |
5 | Oncología | MX$ 25.165 | MX$35.128 a $39.526 |
6 | Cirugía Ortopédica | MX$ 37.875 | |
7 | Cardiología invasiva | MX$ 38447 | |
8 | Hematología / Oncología | MX$ 33000 | |
9 | Neumología | MX$ 29260 | |
10 | Cirugía General | MX$ 28031 |
Son dato de acuerdo de la Secretaría del trabajo y Previsión Social en México, a través del Observatorio Laboral de dicha dependencia el colegio médico de México que califica los salarios de los especialistas.
Referencia de información de http://www.colegiomedicodemexico.org/index.php/portfolio/las-especialidades-medicas-mejor-remuneradas/
Especialidades médicas mejor pagadas en Colombia 2020
Colombia es otro país excelente en el área de la salud para estudiar y especializarse en una de este aéreo más requerido y como también y aquí vas a conocer ¿Cuál es la carrera mejor pagada en Colombia 2020?
Rango | Especialidad | Salario Mensual | Total Anual |
---|---|---|---|
1 | Ortopedista | $ 7.385.200 | $88.622.400 |
2 | Ginecólogo | $ 6.992.274 | $83.907.288 |
3 | Médico pediatría | $ 6.980.348 | $ 83.764.176 |
4 | Médicos/pediatras | $ 6.000.000 | $ 72.000.000 |
5 | Médico internista | $ 5.657.165 | $ 67.885.980 |
6 | Médico/a psiquiatra | $ 5.617.796 | $ 67.413.552 |
7 | Director médico | $ 5.470.356 | $ 65.644.272 |
8 | Pediatra | $ 5.459.138 | $ 65.509.656 |
9 | Médico/a cirujano dentista | $ 5.400.000 | $ 64.800.000 |
10 | Coordinador médico | $ 5.154.112 | $ 61.849.344 |
Según fuente de información por online iniversa.net.co que de especialidad en varios estudios, de las carreras profesionales de la salud y otras proporcionadas informaciones actualizadas.
Especialidades médicas con mayor empleabilidad y Mejor pagas en Argentina
Tener la vocación de estudiar la carrera de medicina implica ayudar al prójimo, pero también la posibilidad de obtener una buena remuneración económica gracias a tus conocimientos que adquiriste en el transcurso de tus estudios.
Por esta razón te ha preparado una lista cuáles son las especialidades médicas mejor pagadas en Argentina.
Rango | Especialidad | Salario Mensual | Total Anual |
---|---|---|---|
1 | Cirugía ortopédica | $38708 | $464.500 |
2 | Cardiología | $38.447 | $461.364 |
3 | Gastroenterología | $36.785 | $441.421 |
4 | Urología | $35.340 | $ 424,091 |
5 | Hematología | $ 33.000 | $ 396.000 |
6 | Oncología | $ 33.000 | $ 396.000 |
7 | Dermatología | $ 30.912 | $ 370.952 |
8 | Radiología | $ 30.687 | $ 368,250 |
9 | Pulmonología | $ 29.260 | $ 351,125 |
10 | Cirugía General | $ 28031 | $ 336,375 |
11 | Neurocirugía | $33.517 | $402,205 |
12 | Inmunología | $ 301.063 | 3.612.762 |
Son las especialidades que tienes mayor empleo y mejor pagadas en la Argentina.
¿Cuál es la especialidad de medicina mejor pagada en Chile?
A continuación, te voy a mostrar la tabla de salarios mejor pagados de las especialidades médicas en Chile.
Rangos | Especialidad | Salarios Mensuales |
---|---|---|
1 | Medicina | $2.785.252 |
2 | Odontología | $1.742.916 |
3 | Química y Farmacia | $1.450.677 |
4 | Tecnología Médica | $1.421.280 |
5 | Enfermería | $1.405.087 |
6 | Obstetricia y Puericultura | $1.291.526 |
7 | Kinesiología | $1.178.675 |
8 | Terapia Ocupacional | $1.025.584 |
9 | Nutrición y Dietética | $1.022.011 |
10 | Fonoaudiología | $1.013.858 |
Son los salarios promedios que gana los especialistas de las aéreas de la salud en Chile siendo las más renumeradas económicamente.
10 Especialidades médicas mejor pagadas en España 2020
Sin lugar a dudas Europa es totalmente diferente a nuestro conveniente Sudamérica el sueldo especialidades médicas España son mejores pagadas comparaciones de Latinoamérica.
Las especialidades médicas España y los salarios promedio que ganan profesionales especializados en una carrera de medicina son los siguientes.
Ranking | Especialidad | Salario Mensual | Total al Año |
---|---|---|---|
1 | Cardiología (invasiva) | € 38.447 | € 461,364 |
2 | Cardiología (no invasiva) | €,39.761 | €,447,143 |
3 | Gastroenterología | € 36.785 | € 441,421 |
4 | Urología | € 35.340 | € 424,091 |
5 | Hematología | €,33.000 | €,396,000 |
6 | Oncología | €,33.000 | € 396,000 |
7 | Dermatología | € 30.912 | € 370.952 |
8 | Radiología | € 30.687 | € 368,250 |
9 | Pulmonología | € 29.260 | € 351.125 |
10 | Cirugía general | € 28.301 | € 336,375 |
Son los tops 10 más requeridas y mejor pagas en España que cientos de estudiantes de especialidad en diferentes universidades de medicina.
10 Top Mejores especialidades médicas mejor pagadas en ecuador
Ecuador tiene estas 10 principales especialidades en sector de salud que mejor pagan a los profesionales en Ecuador y son las:
Ranking | Especialidad | Salario mensual Promedio | Total Anual |
---|---|---|---|
1 | Cardiología | $ USD 4.525 | $ USD 54.300 |
2 | Cirugía plástica | $ USD 4.420 | $ USD 53.040 |
3 | Geriatría | $ USD 3.900 | $ USD 46.800 |
4 | Dermatología | $ USD 3.800 | $ USD 45600 |
5 | Traumatología | $ USD 3.650 | $ USD 43.800 |
6 | Neurología | $ USD 3.590 | $ USD 43.080 |
7 | Genética | $ USD 3.400 | $ USD 40.800 |
8 | Emergenciologia | $ USD 3.200 | $ USD 38.400 |
9 | Anestesiología | $ USD 3.000 | $ USD 36.000 |
10 | Urología | $ USD 2.400 | $ USD 28.800 |
¿Cuál es la especialidad médica mejor pagada en Ecuador? ¿Cuánto gana un médico en Ecuador 2020? ahí tienes tabla detalla con los montos tanto mensuales y anuales.